Al adoptar la tecnología de células PERC monocristalinas de medio corte de puerta múltiple (MBB) de 182 mm para células solares de alta potencia, una mayor potencia de los componentes reduce eficazmente los costos de BOS del sistema
MÓDULO Plus | FG530M | FG535M | FG540M | FG545M | FG550M | FG555M | ||
Condiciones de prueba estándar STC: 1000 W/m2 - AM 1,5 - 25 °C - tolerancia: Pmax (±3%), Voc (±4%), Isc (±5%) | ||||||||
Potencia del módulo (Pmax) | W | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | |
Tensión de circuito abierto (Voc) | V | 49,36 | 49,51 | 49,66 | 49,81 | 49,96 | 50.11 | |
Corriente de cortocircuito (Isc) | A | 13.63 | 13.7 | 13.77 | 13.84 | 13.91 | 13,98 | |
Tensión de potencia máxima (Vmpp) | V | 41,48 | 41,64 | 41,8 | 41,96 | 42.12 | 42.27 | |
Corriente de potencia máxima (Impp) | A | 12,78 | 12,85 | 12,92 | 12,99 | 13.06 | 13.13 | |
Eficiencia del módulo | % | 20.51 | 20,70 | 20,89 | 21.09 | 21.28 | 21.48 | |
Temperatura nominal de funcionamiento del módulo NMOT: 800 W/m2 - T=45 °C - AM 1,5 | ||||||||
Potencia del módulo (Pmax) | W | 400 | 404 | 407 | 411 | 415 | 419 | |
Tensión de circuito abierto (Voc) | V | 46,28 | 46,41 | 46,53 | 46,65 | 46,78 | 46,91 | |
Tensión de cortocircuito (Isc) | A | 10,97 | 11.01 | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.17 | |
Tensión de potencia máxima (Vmpp) | V | 38,65 | 38,89 | 39.03 | 39.26 | 39,49 | 39,72 | |
Corriente de potencia máxima (Impp) | A | 10.35 | 10.39 | 10.43 | 10.47 | 10.51 | 10.55 |
Acerca de FGET
Future Green Techonology se compromete a crear un futuro verde.
Arraigándonos en la nueva industria energética durante una década, fabricamos paneles solares y baterías de alta calidad y ganamos una gran reputación entre cientos de clientes en todo el mundo.
También contamos con más de 100 socios a largo plazo en todo el mundo. Vendemos baterías y paneles solares de alta calidad, y también personalizamos sistemas de paneles solares y estaciones de energía solar para nuestros clientes que los necesitan. Si también desea personalizar un sistema de paneles solares, puede enviar sus requisitos diarios de consumo de electricidad a continuación e inmediatamente desarrollaremos una solución energética detallada para usted.
P1: ¿Cómo elegir el Panel correcto?
A1: Cuéntenos su demanda y nuestro departamento de ventas le recomendará un panel adecuado.